A continuación se detallan los montos a ingresar, dependiendo de las horas semanales trabajadas y la condición del trabajador (si es activo o jubilado).
a) Por cada trabajador activo:
1. Mayor de 18 años:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
Menos de 12 | $ 161 | $ 19 | $ 12 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 224 | $ 35 | $ 24 | $ 165 |
16 o más | $ 498 | $ 233 | $ 35 | $ 230 |
2. Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
Menos de 12 | $ 19 | $ 19 | - | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 35 | $ 35 | - | $ 165 |
16 o más | $ 233 | $ 233 | - | $ 230 |
b) Por cada trabajador jubilado:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA RIESGOS DEL TRABAJO | |
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
Menos de 12 | $ 12 | - | $ 12 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 24 | - | $ 24 | $ 165 |
16 o más | $ 35 | - | $ 35 | $ 230 |
Más información:
http://www.afip.gob.ar/casasParticulares/